--- /dev/null
+# addresses.db
+# maps trbnet-addresses to serial number + FPGA numbers
+
+# Address # S/N # FPGA
+# 0x1234 14 0
+
+0xc000 13 0
+0xc001 13 1
+0xc002 13 2
+0xc003 13 3
+0x800d 13 5
+
+
+0x0200 14 0
+0x0201 14 1
+0x0202 14 2
+0x0203 14 3
+0x8000 14 5
+
+
+0x0210 15 0
+0x0211 15 1
+0x0212 15 2
+0x0213 15 3
+0x8001 15 5
+
+0x0220 16 0
+0x0221 16 1
+0x0222 16 2
+0x0223 16 3
+0x8002 16 5
+
+0x0230 17 0
+0x0231 17 1
+0x0232 17 2
+0x0233 17 3
+0x8003 17 5
+
+0x0240 18 0
+0x0241 18 1
+0x0242 18 2
+0x0243 18 3
+0x8004 18 5
+
+0x0250 19 0
+0x0251 19 1
+0x0252 19 2
+0x0253 19 3
+0x8005 19 5
+
+0x0260 20 0
+0x0261 20 1
+0x0262 20 2
+0x0263 20 3
+0x8006 20 5
+
+0x0270 21 0
+0x0271 21 1
+0x0272 21 2
+0x0273 21 3
+0x8007 21 5
+
+0x0280 22 0
+0x0281 22 1
+0x0282 22 2
+0x0283 22 3
+0x8008 22 5
+
+0x0290 23 0
+0x0291 23 1
+0x0292 23 2
+0x0293 23 3
+0x8000 23 5
+
+0x02a0 24 0
+0x02a1 24 1
+0x02a2 24 2
+0x02a3 24 3
+0x8000 24 5
+
+0x02b0 25 0
+0x02b1 25 1
+0x02b2 25 2
+0x02b3 25 3
+0x8000 25 5
+
+0x02c0 26 0
+0x02c1 26 1
+0x02c2 26 2
+0x02c3 26 3
+0x8000 26 5
+
+0x02d0 27 0
+0x02d1 27 1
+0x02d2 27 2
+0x02d3 27 3
+0x8000 27 5
+
+0x02e0 28 0
+0x02e1 28 1
+0x02e2 28 2
+0x02e3 28 3
+0x8000 28 5
+
+
+0x0800 29 0
+0x0201 29 1
+0x0202 29 2
+0x0203 29 3
+0x8001 29 5
+
+0x2010 30 0
+0x2011 30 1
+0x2012 30 2
+0x2013 30 3
+0x8020 30 5
+
+
+0x0310 31 0
+0x0801 31 1
+0x0312 31 2
+0x0313 31 3
+0x8000 31 5
+
+
+0x0310 32 0
+0x0801 32 1
+0x0312 32 2
+0x0313 32 3
+0x8000 32 5
+
+0x1000 33 0
+0x1001 33 1
+0x1002 33 2
+0x1003 33 3
+0x8000 33 5
+
+0x0310 34 0
+0x0801 34 1
+0x0312 34 2
+0x0313 34 3
+0x8000 34 5
+
+0x0310 35 0
+0x0801 35 1
+0x0312 35 2
+0x0313 35 3
+0x8000 35 5
+
+0x0310 36 0
+0x0801 36 1
+0x0312 36 2
+0x0313 36 3
+0x8000 36 5
+
+0x0310 37 0
+0x0801 37 1
+0x0312 37 2
+0x0313 37 3
+0x8000 37 5
+
+0x0310 38 0
+0x0801 38 1
+0x0312 38 2
+0x0313 38 3
+0x8000 38 5
+
+0x0310 39 0
+0x0801 39 1
+0x0312 39 2
+0x0313 39 3
+0x8000 39 5
+
+0x0310 40 0
+0x0801 40 1
+0x0312 40 2
+0x0313 40 3
+0x8000 40 5
+
+0x0310 41 0
+0x0801 41 1
+0x0312 41 2
+0x0313 41 3
+0x8000 41 5
+
+0x0310 42 0
+0x0801 42 1
+0x0312 42 2
+0x0313 42 3
+0x8000 42 5
+
+0x0310 43 0
+0x0311 43 1
+0x0800 43 2
+0x0313 43 3
+0x8000 43 5
+
+0x0310 44 0
+0x0801 44 1
+0x0312 44 2
+0x0313 44 3
+0x8000 44 5
+
+0x0310 45 0
+0x0801 45 1
+0x0312 45 2
+0x0313 45 3
+0x8000 45 5
+
+0x0310 46 0
+0x0801 46 1
+0x0312 46 2
+0x0313 46 3
+0x8000 46 5
+
+#MCP 11
+0x1110 47 0
+0x1111 47 1
+0x1112 47 2
+0x1113 47 3
+0x8011 47 5
+
+0x0310 48 0
+0x0801 48 1
+0x0312 48 2
+0x0313 48 3
+0x8000 48 5
+
+0x0310 49 0
+0x0801 49 1
+0x0312 49 2
+0x0313 49 3
+0x8000 49 5
+
+0x0310 50 0
+0x0801 50 1
+0x0312 50 2
+0x0313 50 3
+0x8000 50 5
+
+0x0310 51 0
+0x0801 51 1
+0x0312 51 2
+0x0313 51 3
+0x8000 51 5
+
+0x0310 52 0
+0x0311 52 1
+0x0312 52 2
+0x0313 52 3
+0x8000 52 5
+
+0x0310 53 0
+0x0311 53 1
+0x0312 53 2
+0x0313 53 3
+0x8000 53 5
+
+0x0310 54 0
+0x0311 54 1
+0x0312 54 2
+0x0313 54 3
+0x8000 54 5
+
+0x0310 55 0
+0x0311 55 1
+0x0312 55 2
+0x0313 55 3
+0x8000 55 5
+#CTS
+0x8100 56 0
+0x8101 56 1
+0x8102 56 2
+0x8103 56 3
+0x7999 56 5
+
+#MCP 2
+0x0210 57 0
+0x0211 57 1
+0x0212 57 2
+0x0213 57 3
+0x8002 57 5
+
+#MCP TOF back
+0x1710 58 0
+0x1711 58 1
+0x1712 58 2
+0x1713 58 3
+0x8017 58 5
+
+#MCP 12
+0x1210 59 0
+0x1211 59 1
+0x1212 59 2
+0x1213 59 3
+0x8012 59 5
+
+0xc000 60 0
+0xc001 60 1
+0x8004 60 2
+0xc003 60 3
+0x8000 60 5
+
+0xc004 61 0
+0xc005 61 1
+0xc006 61 2
+0xc007 61 3
+0x8001 61 5
+
+0xc008 62 0
+0xc009 62 1
+0xc00a 62 2
+0xc00b 62 3
+0x8002 62 5
+
+0xc00c 63 0
+0xc00d 63 1
+0xc00e 63 2
+0xc00f 63 3
+0x8003 63 5
+
+#MCP TOF back
+0x1810 64 0
+0x1811 64 1
+0x1812 64 2
+0x1813 64 3
+0x8018 64 5
+
+0x0310 65 0
+0x0311 65 1
+0x0312 65 2
+0x0313 65 3
+0x8000 65 5
+
+0x0310 66 0
+0x0311 66 1
+0x0312 66 2
+0x0313 66 3
+0x8000 66 5
+
+0x0310 67 0
+0x0311 67 1
+0x0312 67 2
+0x0313 67 3
+0x8000 67 5
+
+0x0310 68 0
+0x0311 68 1
+0x0312 68 2
+0x0313 68 3
+0x8000 68 5
+
+0x0310 69 0
+0x0311 69 1
+0x0312 69 2
+0x0313 69 3
+0x8000 69 5
+
+0xc000 70 0
+0xc001 70 1
+0xc002 70 2
+0xc003 70 3
+0x8000 70 5
+
+0xc000 71 0
+0xc001 71 1
+0xc002 71 2
+0xc003 71 3
+0x8000 71 5
+
+#MCP 10
+0x1010 72 0
+0x1011 72 1
+0x1012 72 2
+0x1013 72 3
+0x8010 72 5
+
+#MCP 4
+0x0410 73 0
+0x0411 73 1
+0x0412 73 2
+0x0413 73 3
+0x8004 73 5
+
+#MCP TOF back
+0x1610 74 0
+0x1611 74 1
+0x1612 74 2
+0x1613 74 3
+0x8016 74 5
+
+0xc000 75 0
+0xc001 75 1
+0xc002 75 2
+0xc003 75 3
+0x8000 75 5
+
+0xc000 76 0
+0xc001 76 1
+0xc002 76 2
+0xc003 76 3
+0x8000 76 5
+
+0xc000 77 0
+0xc001 77 1
+0xc002 77 2
+0xc003 77 3
+0x8000 77 5
+
+#MCP 7
+0x0710 78 0
+0x0711 78 1
+0x0712 78 2
+0x0713 78 3
+0x8007 78 5
+
+0xc000 79 0
+0xc001 79 1
+0xc002 79 2
+0xc003 79 3
+0x8000 79 5
+
+0xc000 80 0
+0xc001 80 1
+0xc002 80 2
+0xc003 80 3
+0x8000 80 5
+
+0xc000 81 0
+0xc001 81 1
+0xc002 81 2
+0xc003 81 3
+0x8000 81 5
+
+0xc000 82 0
+0xc001 82 1
+0xc002 82 2
+0xc003 82 3
+0x8000 82 5
+
+#MCP 6
+0x0610 83 0
+0x0611 83 1
+0x0612 83 2
+0x0613 83 3
+0x8006 83 5
+
+#MCP 13
+0x1310 84 0
+0x1311 84 1
+0x1312 84 2
+0x1313 84 3
+0x8013 84 5
+
+0xc000 85 0
+0xc001 85 1
+0xc002 85 2
+0xc003 85 3
+0x8000 85 5
+
+#MCP TOF front
+0x1910 86 0
+0x1911 86 1
+0x1912 86 2
+0x1913 86 3
+0x8019 86 5
+
+0xc000 87 0
+0xc001 87 1
+0xc002 87 2
+0xc003 87 3
+0x8000 87 5
+
+0xc000 88 0
+0xc001 88 1
+0xc002 88 2
+0xc003 88 3
+0x8000 88 5
+
+#MCP 1
+0x0110 89 0
+0x0111 89 1
+0x0112 89 2
+0x0113 89 3
+0x8001 89 5
+
+0xc000 90 0
+0xc001 90 1
+0xc002 90 2
+0xc003 90 3
+0x8000 90 5
+
+0xc000 91 0
+0xc001 91 1
+0xc002 91 2
+0xc003 91 3
+0x8000 91 5
+
+0xc000 92 0
+0xc001 92 1
+0xc002 92 2
+0xc003 92 3
+0x8000 92 5
+
+0xc000 93 0
+0xc001 93 1
+0xc002 93 2
+0xc003 93 3
+0x8000 93 5
+
+#MCP TOF front
+0x2010 94 0
+0x2011 94 1
+0x2012 94 2
+0x2013 94 3
+0x8020 94 5
+
+0xc000 95 0
+0xc001 95 1
+0xc002 95 2
+0xc003 95 3
+0x8000 95 5
+
+0x1610 96 0
+0x1611 96 1
+0x1612 96 2
+0x1613 96 3
+0x8016 96 5
+
+#MCP 14
+0x1410 97 0
+0x1411 97 1
+0x1412 97 2
+0x1413 97 3
+0x8014 97 5
+
+0x1210 98 0
+0x1211 98 1
+0x1212 98 2
+0x1213 98 3
+0x8012 98 5
+
+#MCP 3
+0x0310 99 0
+0x0311 99 1
+0x0312 99 2
+0x0313 99 3
+0x8003 99 5
+
+0xc000 100 0
+0xc001 100 1
+0xc002 100 2
+0xc003 100 3
+0x8000 100 5
+
+#Beam counters
+0x1510 101 0
+0x1511 101 1
+0x1512 101 2
+0x1513 101 3
+0x8015 101 5
+
+#MCP 5
+0x0510 102 0
+0x0511 102 1
+0x0512 102 2
+0x0513 102 3
+0x8005 102 5
+
+0xc000 103 0
+0xc001 103 1
+0xc002 103 2
+0xc003 103 3
+0x8000 103 5
+
+#MCP 8
+0x0810 104 0
+0x0811 104 1
+0x0812 104 2
+0x0813 104 3
+0x8008 104 5
+
+#MCP 0
+0x0010 105 0
+0x0011 105 1
+0x0012 105 2
+0x0013 105 3
+0x8000 105 5
+
+0xc000 106 0
+0xc001 106 1
+0xc002 106 2
+0xc003 106 3
+0x8000 106 5
+
+0xc000 107 0
+0xc001 107 1
+0xc002 107 2
+0xc003 107 3
+0x8000 107 5
+
+0x2110 108 0
+0x2111 108 1
+0x2112 108 2
+0x2113 108 3
+0x8021 108 5
+
+#MCP 9
+0x0910 109 0
+0x0911 109 1
+0x0912 109 2
+0x0913 109 3
+0x8009 109 5
+
+0xc000 110 0
+0xc001 110 1
+0xc002 110 2
+0xc003 110 3
+0x8000 110 5
+
+
+