Users List
TRB3 User Groups
| Experiment | Nation | Location | User | Project | Configuration | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM MVD | D | Frankfurt | Jan Michel | MVD read-out | single TRB | 11/13: in progress | |
| CBM RICH | D | Wuppertal | Christian Pauly | CBM-RICH | CBM-Rich | used at CERN-beam times | |
| CBM TOF | D | GSI/CERN | Jochen Frühauf | TOF-readout | CBMTof board + 2 TRB | several beam times finished | |
| CBM PSD | Russia | Dubna | Fedor Guber | CBM | only the decision to take TRB | ||
| A2 Crystal Ball | D | Mainz / MAMI | Andreas Neiser | Padiwa-AMPS | Debian linux | ||
| A1 Neutron Detektor | D | Mainz / MAMI | Michaela Thiel | Neutron Detektor / PMTs | 13 TRB | bought and delivered | |
| Panda Barrel Dirc | D | Mainz | Matthias Hoek | MCP-PMT readout | 6 TRB + 100 Padiwa | in setup/ beamtime parallel to HADES | |
| Panda Disc Dirc | D | Gießen | Benno Kroek | 4 TRB + 30 Padiwa | Scientific Linux | ||
| Panda/WASA | D | Erlangen | Adrian Zink(Schmidt) | 12 TRB + Padiwa | |||
| Panda Luminosity | D | Mainz | Tobias Weber | Luminosity Monitor | 1 TRB | ||
| Panda Straws | PL | Cracow | Piotr Salabura | 2 TRB | |||
| Panda DAQ + SODA | NL | KVI | Myroslav Kavatsyuk | 2 TRB | working | ||
| HADES Ecal | D | GSI | TRB + PadiwaAmps | ||||
| HADES Pion Tracker | D | München | Ludwig Maier | TRB + nxyter-AddOn | |||
| HADES Diamond | D | GSI | |||||
| Human/Animal PET | Portugal | Coimbra | Paulo Fonte | TRB3 + ADC-AddOn | 11/13:AddOn development started | ||
| New PET | P | Cracow | Pawel Moskal | innovative PET approach | |||
| PET | CH | Zürich/CERN | Werner Lustermann | ETH-Zürich PET | 1 TRB + Padiwa | working system | |
| MUSE@PSI | Israel | Jerusalem | Guy Ron | MUSE | 1 TRB + Padiwa | ||
| MUSE@PSI | USA | Washington/Rutgers | Ron Gilman | MUSE | 1 TRB + Padiwa | ||
| BM@N, JINR | Russia | Dubna | Vladimir Ladygin | Scifi-hodoscope | 3 TRB + Padiwa2 | setup phase | |
| HZB | D | Berlin | Thomas Kleisch | Neutronendetektor | 1 TRB + GP-AddOn1 | working system | |
| NA61 | CH | CERN | Jovan Puzovic | NA61 TOF | 1 TRB + Padiwa | running system, performance was bad | |
| CB-ELSA/TAPS | D | Bonn | Peter Klassen | Crystal Barrel | 1 TRB + GPIN | ||
| Wustl PET | USA | Washington | Qiang Wang | PET | 1 TRB + Padiwa | ||
| Diamond Detectors, in fact I don't know | CH | CERN | Nicola Minafra | Diamond Detectors | 1 TRB + 1 Padiwa3 | ||
| ALICE | CH | CERN | Pietro Cortese | ZDC Project | 1 TRB | ||
| PANDA | RU | Petersburg Nuclear Physics Institute (PNPI) | Stanislav Belostotski, Denis Veretennikov | FTOF | 1 TRB + 1 Padiwa3 | ||
| NA61 | PL | JU | Pawel Staszel | NA61 Vertex Detector MIMOSA-26 readout | 1 TRB | asked for offer | |
| MADPET4 | DE | TU-München | Negar Omidvari | PET | 1 TRB + 1 Padiwa3 | evaluating system |

